Samsung A055F/DS Galaxy A05 (6.7 » – 64 Go, 4 Go RAM) Noir
179,00€
NEUF
- Ecran de 6.7″
- Réseau 4G+
- Double Sim
- Android 13
- Processeur Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) – Octa Core
- Mémoire Interne de 64 Go
- Mémoire RAM de 4 Go
- Appareil Photo Principal de 50 + 2 Mpx
- Appareil Photo Secondaire de 8 Mpx
- WiFi / Bluetooth 5.3 / GPS
- Batterie Li-Po 5 000 mAh
FICHE TECHNIQUE
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Samsung Galaxy A05 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 168,8 x 78,2 x 8,8 mm |
| Poids net en g | 195 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Durcis | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Ecran | PLS LCD |
| Résolution d’écran | 720 x 1600 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d’écran | 6.7 » |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS | 13 |
| Bibliothèque d’applications | Playstore |
| Processeur | Mediatek MT6769V/CZ Helio G85 (12nm) – Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| Capteur(s) Photo | Double |
| Appareil photo | 50 + 2 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080p@30fps |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, panorama, HDR |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 1 To |
| RAM | 4 Go |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | Non |
| Capteur(s) | Accéléromètres, Capteur Geomagnétique, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing |
| Lecteur d’Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Non |
| Connexion PC | USB |
| Connexion | USB Type C |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Autonomie en communication | Jusqu’à 20 heures |
| Alimentation | Batterie fixe Li-Po 5 000 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 25W |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 0.290 |
| Indice DAS tête | 0.290 |
| Indice DAS corps | 1,100 |
| Indice DAS membre | 1,100 |
| Indice de réparabilité | 7,9 |








