Samsung A042 Galaxy A04S (Double Sim – 6.5 » – 32 Go, 3 Go RAM) – Vert
175,00€
NEUF
- Ecran de 6.5 »
 - Réseau 4G+
 - Double Sim
 - Android 12
 - Processeur Exynos 850 – 8nm
 - Mémoire Interne de 32 Go
 - Mémoire RAM de 3 Go
 - Appareil Photo Principal de 50 + 2 + 2 Mpx
 - Appareil Photo Secondaire de 5 Mpx
 - Wifi / Bluetooth 5.0 / GPS / NFC / Empreinte digitale
 - Batterie Li-Po 5 000 mAh
 
FICHE TECHNIQUE
| Concept | Tactile | 
| Smartphone | Oui | 
| Modèle | Samsung Galaxy A04S | 
| Couleur | Vert | 
| Dimensions (l x p x h) en mm | 164.7 x 76.7 x 9.1 mm | 
| Poids net en g | 195 g | 
| Type de carte SIM | Nano Sim | 
| Durcis | Non | 
| Double Sim | Oui | 
| Clavier | Virtuel | 
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G | 
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| Compatibilité GPRS | Oui | 
| Compatibilité EDGE | Oui | 
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui | 
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui | 
| Compatibilité LTE 4G | Oui | 
| Compatibilité 5G | Non | 
| Ecran | Ecran LCD IPS, 90 Hz | 
| Résolution d’écran | 720 x 1600 pixels | 
| Ecran tactile | Oui | 
| Taille d’écran | 6.5 » | 
| Système d’exploitation | Android | 
| Version OS | 12 | 
| Bibliothèque d’applications | Playstore | 
| Processeur | Exynos 850 – 8nm Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | 
| Capteur(s) Photo | Triple | 
| Appareil photo | 50 + 2 + 2 Mégapixels | 
| Flash | Oui | 
| Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels | 
| Video | Oui | 
| Résolution Video | 1080p@30fps | 
| Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash, panorama, HDR | 
| Mémoire interne | 32 Go | 
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 1 To | 
| RAM | 3 Go | 
| Liaison Bluetooth | Oui | 
| Version Bluetooth | 5.0 | 
| Liaison Wifi | Oui | 
| NFC | Non | 
| Récepteur GPS | Oui | 
| Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| Radio | Non | 
| Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur d’empreintes digitales, Capteur Geomagnétique, Virtual Light Sensing, Virtual Proximity Sensing | 
| Lecteur d’Empreintes Digitales | Oui | 
| Gyroscope | Non | 
| Connexion PC | USB | 
| Connexion | USB Type C | 
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm | 
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | 
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | 
| Autonomie en communication | Jusqu’à 54 heures | 
| Alimentation | Batterie fixe Li-Po 5 000 mAh | 
| Rechargement Rapide de la Batterie | Oui, 15W | 
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non | 
| Indice DAS en W/kg | 0.541 | 
| Indice DAS tête | 0.541 | 
| Indice DAS corps | 1.512 | 
| Indice DAS membre | 2.83 | 
| Indice de réparabilité | 8 | 
			        






