Samsung A032F/DS Galaxy A03 Core (Double Sim – 6.5 » – 32 Go, 2 Go RAM) Noir
119,99€
NEUF
- Ecran de 6.5 »
- Réseau 4G+
- Double Sim
- Android 11
- Unisoc SC9863A (28nm)
- Mémoire Interne de 32 Go, extensible
- Mémoire RAM de 2 Go
- Appareil Photo Principal de 8 Mpx
- Appareil Photo Secondaire de 5 Mpx
- Wifi / Bluetooth 5.0 / GPS
- Batterie Li-Po 5 000 mAh
FICHE TECHNIQUE
| Concept | Tactile |
| Smartphone | Oui |
| Modèle | Samsung Galaxy A03 CORE |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm |
| Poids net en g | 211 g |
| Type de carte SIM | Nano Sim |
| Antichoc | Non |
| Double Sim | Oui |
| Clavier | Virtuel |
| Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
| Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Compatibilité GPRS | Oui |
| Compatibilité EDGE | Oui |
| Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
| Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
| Compatibilité LTE 4G | Oui |
| Compatibilité 5G | Non |
| Ecran | Ecran PLS TFT LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
| Résolution d’écran | 720 x 1600 pixels |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille d’écran | 6.5 » |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS | 11 |
| Bibliothèque d’applications | Playstore |
| Processeur | Unisoc SC9863A (28nm) – Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
| Capteur(s) Photo | Simple |
| Appareil photo | 8 Mégapixels |
| Flash | Oui |
| Appareil photo secondaire | 5 Mégapixels |
| Video | Oui |
| Résolution Video | 1080@30fps |
| Caractéristiques Photo & Vidéo | LED flash |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 1 To |
| RAM | 2 Go |
| Liaison Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 4.2 |
| Liaison Wifi | Oui |
| NFC | Non |
| Récepteur GPS | Oui |
| Module de réception | GPS, GLONASS |
| Radio | Oui |
| Capteur(s) | Accéléromètre, Capteur de luminosité, Capteur de proximité |
| Lecteur d’Empreintes Digitales | Non |
| Gyroscope | Non |
| Connexion | Micro USB |
| Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
| Formats audio supportés | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formats Vidéo supportés | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Alimentation | Batterie Li-Po 5 000 mAh |
| Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
| Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
| Indice DAS en W/kg | 0.240 |
| Indice DAS tête | 0.240 |
| Indice DAS corps | 1.390 |
| Indice DAS membre | 1.390 |
| Indice de réparabilité | 8 |







